| Versjon: | 12.01 | ||||||
| Oppdatert: | 30 jan 2012 | ||||||
| Merknader: | a. Type-kolonne angir programvare, Symb-kolonne angir Digi-path symbol som støttes |
||||||
APRS INTERNET SERVER (APRS-IS) |
|||||||
| QTH | URL | Port | Merknad | Sysop | |||
| Bergen | srv.aprs.la | 14580 | LA3QMA | ||||
| Mo i Rana | ? | 14580 | T2 - Under avklaring | ? | |||
| Tromsø | aprs.la3t.no | 14580 | LA7ECA | ||||
IGATE (Fra gruppestasjon - LA-call) |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LA1J | 144.800 | UIV | Jæren/Tjelta | JO28TU | IGate | I | LA8NRA |
| LA2NK | 144.800 | - | Honningsvåg | KQ20XX | IGate | - | LA2BPA |
| LA2T | 144.800 | - | Trondheim | JP53FI | IGate | - | ? |
| LA3NSB | 144.800 | UIV | Narvik | JP88RK | IGate | I | LA4RPA |
| LA3T | 144.800 | - | Tromsø | JP99LP | IGate | - | ? |
| LA5A | 144.800 | UIV | Alta | KP19QX | IGate | I | LA2IKA |
OFFISIELL APRS IGATE (LD-call) |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LD3GF | 144.800 | - | Gautefall/Bjørndalsmyra | JO49ID | Planlagt | I | LA1TPA |
| LD3KJ | 144.800 | - | Kvelde/Jordstøyp | JP49XE | I | LA9CKA | |
| LD3SH | 144.800 | - | Sande/Hvittingen | JP59CN | I | LA9CKA | |
| LD8AR | 144.800 | - | Andenes/Ramnan | JP89AG | Planlagt | I | LA8JRA |
| LD9-- | 144.800 | - | Kautokeino | KP19MA | Planlagt | I | LA2IKA |
| LD9TF | 144.800 | - | Troms/Furuflaten | KP09BK | Planlagt | I | LA7DJA |
MIDLERTIDIG LD-CALL FOR TESTOPPSETT AV APRS |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LD1XB | 144.800 | - | Bærum/Kolsås | JO59GW | Test av IGate | I | LA1NPA |
| LD1XD | 144.800 | OT2 | Nærbø-området | JO28UP | QRT | L | LA8NRA |
| LD1XF | 144.800 | OT2 | Egersunds-området | JO28XK | Test av QTH | L | LA5WX |
| LD1XJ | 144.800 | OT2 | Jæren-området | - | Test av QTH | S | LA8NRA |
OFFISIELL APRS RELESTASJON (LD-call) |
|||||||
| Callsign | Freq(s) | Type | QTH | Lokator | Merknad/Status | Symb | Sysop |
| LD1BK | 144.800 | OT2 | Bærum/Kolsås | JO59GW | 1 | LA1NPA | |
| LD1FA | 144.800 | OT2 | Fredrikstad | JO59LF | S | LA6ALA | |
| LD1MD | 144.800 | OT2 | Mysen/Dalshøgda | JO59QM | S | LA6TMA | |
| LD1OG | 144.800 | UID | Oslo/Grefsenkollen | JO59JW | L | LA4PE | |
| LD1OU | 144.800 | OT2 | Oslo/Ullevål | JO59IW | Planlagt | 1 | LA4PE |
| LD2ER | 144.800 | HKD | Elverum/Langberget | JP50US | L | LA1BR | |
| LD2FN | 144.800 | UID | Fagernes | JP41PA | S | LA2UO | |
| LD2GD | 144.800 | UID | Otta | JP41RU | S | LA5QHA | |
| LD2GG | 144.800 | HKD | Gudbrandsdal/Gålå | JP41VM | L | LA1BR | |
| LD2GR | 144.800 | UID | Gjøvik/Totenåsen | JP50JN | QRT | ? | ? |
| LD2HA | 144.800 | HKD | Hamar/Romedal | JP50JU | L | LA1BR | |
| LD2HG | 144.800 | UID | Hummelfjell/Gråhøgda | JP52PK | S | LA2YCA | |
| LD2JB | 144.800 | ? | Jetta/Blåhø | JP41PV | Planlagt | ? | LA7WLA |
| LD2KS | 144.800 | UID | Kongsvinger/Holtberget | JP60AF | L | LA1SN | |
| LD2LH | 144.800 | OT2 | Lillehammer | JP51FD | L | LA1BR | |
| LD2LK | 144.800 | OT2 | Lillehammer/Kråkhugu | JP51CA | L | LA1BR | |
| LD2RI | 144.800 | XD | Gran/Valebykampen | JP50HJ | S | LA7WLA | |
| LD2RK | 144.800 | UID | Romerike/Kopperudåsen | JP50PF | S | LA9XKA | |
| LD2TR | 144.800 | UID | Tronfjell | JP52IE | S | LA2YCA | |
| LD3BL | 144.800 | OT2 | Bø/Lifjell | JO49ML | S | LA1TPA | |
| LD3DN | 144.800 | XD | Drammen/Konnerud | JO59BR | 1 | LA9PJA | |
| LD3GB | 144.800 | ? | Gautefall/Bjørndalsmyra | JO49ID | Planlagt | ? | LA1TPA |
| LD3GE | 144.800 | UID | Geilotoppen | JP40CM | S | ? | |
| LD3GO | 144.800 | DN | Gol/Lisbetnuten | JP40LR | S | ? | |
| LD3GT | 144.800 | OT2 | Gaustatoppen | JO49HU | Rptr-mute | 1 | LA7MHA |
| LD3HN-2 | 144.800 | UID8 | Hallingdal/Nesbyen | JP40MM | Feil oppsett | T | LA2UO |
| LD3HS | 144.800 | DN | Sunhellerskarvet | JP30TR | S | LA3WP | |
| LD3HV | 144.800 | OT2 | Hvittingen/Sande | JO59CN | S | LA7MHA | |
| LD3JS | 144.800 | OT2 | Sandefjord/Jordstøyp | JO49XE | 1 | LA9CKA | |
| LD3KF | 144.800 | OT2 | Sandefjord/Kjerringfjell | JO59CA | S | LA9CKA | |
| LD3NF | 144.800 | XD | Norefjellstua | JP40SF | S | LA8JKA | |
| LD3SK | 144.800 | UID | Skien/Høglikollen | JO49TG | S | LA1TPA | |
| LD3TB | 144.800 | OT2 | Tønsberg/Bergåsen | JO59CI | 1 | LA7MHA | |
| LD3TE | 144.800 | OT2 | Tokke/Eirefjell | JO49BI | Planlagt | ? | LA1TPA |
| LD4EG | 144.800 | UID | Egersund/Gaupelem | JO38DO | S | LA8NRA | |
| LD4FF | 144.800 | UID | Flekkefjord/Storestø | JO38HH | S | LA6RJA | |
| LD4GF | 144.800 | OT2 | Grimstad/Fjæreheia | JO48HJ | S | LA3VW | |
| LD4HH | 144.800 | UID | Hagebostad/Hekkfjell | JO38OL | QRT | S | ? |
| LD4HS | 144.800 | XD | Haukelifjell/Snønut | JO39MU | 1 | LA9XGA | |
| LD4KA | 144.800 | UID | Kristiansand/Slettheia | JO38XD | S | LA3QNA | |
| LD4KE | 144.800 | ? | Kristiansand/Evje | JO38VN | Planlagt | ? | ? |
| LD4RT | 144.800 | ? | Røldal | JO39JU | Planlagt | ? | LA3MAA |
| LD4SH | 144.800 | UID | Søndeled/Heiberg | JO48NS | S | LA3YNA | |
| LD4SJ | 144.800 | UID | Jæren/Soma | JO28UU | S | LA8NRA | |
| LD4SR | 144.800 | XD | Sauda/Ravnafjell | JO39CO | S | LA9XGA | |
| LD4SS | 144.800 | ? | Sauda/Svandal | JO39CO | Under vurdering | S | ? |
| LD4ST | 144.800 | UID | Strand/Kjortåsen | JO29XB | S | LA8NRA | |
| LD5AG | 144.800 | OT2 | Åsane/Geitanuken | JP20PL | L | LA3QMA | |
| LD5BE | 144.800 | XD | Bergen/Bildefjellet | JP20NI | L | LA3QMA | |
| LD5GU | 144.800 | XD | Gulen/Brosviksåta | JP21NA | S | LA3QMA | |
| LD5HJ | 144.800 | XD | Hjellestad | JP20OG | 1 | LA4FPA | |
| LD5KH | 144.800 | XD | Karmøy/Helgelandsfjellet | JO29PI | S | LA1CO | |
| LD5KN | 144.800 | XD | Knarvik | JP20PN | Planlagt | ? | LA7LLA |
| LD5MT | 144.800 | XD | Melstveit | JP30CJ | L | LA4FPA | |
| LD5SK | 144.800 | XD | Stord/Kattnakken | JO29RU | Rptr-mute | S | LA4FPA |
| LD5VO | 144.800 | UID | Voss/Lønahorgi | JP30EQ | S | LA3YP | |
| LD6BS | 144.800 | XD | Bremanger/Steinfjellet | JP21MU | S | LA7NFA | |
| LD6FD | 144.800 | XD | Førde/Hafstadfjell | JP21WK | S | LA3QR | |
| LD6FL | 144.800 | ? | Florø | JP21MO | Planlagt | ? | LA4XNA |
| LD6MD | 144.800 | OT2 | Molde/Tussen | JP32PS | L | LB2DF | |
| LD6NT | 144.800 | XD | Nerlandsøy/Teigetua | JP22TI | L | LA9KKA | |
| LD6RF | 144.800 | OT2 | Reinsfjellet | JP32XW | S | LA1ITA | |
| LD6SB | 144.800 | OT2 | Svinberget | JP42FR | L | LA4YKA | |
| LD7FB | 144.800 | OT2 | Fosen/Bessakerfjellet | JP54EF | S | LA7FW | |
| LD7FO | 144.800 | OT2 | Fosen/Tarva | JP43QS | S | LA7FW | |
| LD7GG | 144.800 | XD | Grong/Geitfjellet | JP64CJ | S | LA6TPA | |
| LD7GK | 144.800 | DN | Trondheim/Gråkallen | JP53DK | S | LA9KW | |
| LD7NA | 144.800 | UID | Namsos/Vattafjell | JP54RL | S | LA6TPA | |
| LD7ST | 144.800 | UID | Steinkjer | JP54SA | S | LA9JK | |
| LD7TB | 144.800 | OT2 | Trondheim/Bringen | JP53NB | S | LA3XMA | |
| LD7TR | 144.800 | OT2 | Trondheim/Ruten | JP43NE | S | LA3XMA | |
| LD7TV | 144.800 | OT2 | Trondheim/Vassfjellet | JP53EG | S | LA3XMA | |
| LD8BK | 144.800 | XD | Bodø/Keiservarden | JP77FH | Planlagt | ? | LA2GTA |
| LD8GS | 144.800 | OT2 | Grane/Strendene | JP65QK | S | LA6MNA | |
| LD8HV | 144.800 | XD | Hemnes/Vettahaugen | JP66UE | S | LA4GY | |
| LD8MB | 144.800 | OT2 | Mosjøen/Bjørnålia | JP65PS | S | LA6MNA | |
| LD8NB | 144.800 | UID | Narvik/Bjørnfjell | JP98AK | S | LA8QX | |
| LD8NK | 144.800 | XD | Nesna/Kvassnes | JP66MF | S | LA1PHA | |
| LD8NV | 144.800 | UID | Narvik | JP88RL | S | LA8QX | |
| LD8RH | 144.800 | XD | Rana/Hellerfjell | JP76FE | S | LA4GY | |
| LD8SH | 144.800 | XD | Sulitjelma/Hanken | JP87BD | S | LA2GTA | |
| LD8SS | 144.800 | UID | Sandnessjøen/Høgåsen | JP66HA | S | LA5LIA | |
| LD8TB | 144.800 | UID | Tysfjord/Bognesveten | JP88AF | QRT | S | LA9YBA |
| LD9AF | 144.800 | UID | Andsfjell | JP99GD | S | LA2MLA | |
| LD9AT | 144.800 | UID | Talvik/Kråknes | KQ10NA | S | LA2IKA | |
| LD9AV | 144.800 | OT2 | Altevann | JP98OI | Planlagt | ? | LA2MLA |
| LD9BA | 144.800 | UID | Balsfjord/Varhaugen | JP99QF | S | ? | |
| LD9BK | 144.800 | UID | Bjarkøy/Krøttøykollen | JP89GB | 1 | LA6LOA | |
| LD9DD | 144.800 | UID | Dividalen | JP98ST | Planlagt | ? | LA2MLA |
| LD9DM | 144.800 | ? | Vardø/Domen | KQ50NH | Planlagt | ? | LA6KJ |
| LD9HA | 144.800 | UID | Harstad/Maistua | JP88GS | S | LA2MV | |
| LD9HN | 144.800 | UID | Hammerfest | KQ10UQ | S | LA8DEA | |
| LD9HS | 144.800 | UID | Hasvik/Sørøya | KQ10BL | S | LA6GGA | |
| LD9KA | 144.800 | OT2 | Kautokeino | KP19MA | S | LA2IKA | |
| LD9KK | 144.800 | XD | Kvæfjord/Kveøy | JP88BS | S | LA9YBA | |
| LD9LY | 144.800 | UID | Lyngenfjorden/Spåknes | KP09FS | 1 | LA4AU | |
| LD9NK | 144.800 | UID | Honningsvåg/Fjell | KQ20WX | S | LA4WGA | |
| LD9PS | 144.800 | ? | Porsanger/Sandviktoppen | KQ20OH | Planlagt | ? | LA8DEA |
| LD9SH | 144.800 | ? | Storheia/Hadsel | JP78OM | ? | LA6CN | |
| LD9SJ | 144.800 | UID | Senja/Nattmålstind | JP89UH | S | ? | |
| LD9SK | 144.800 | UID | Sørkjosen | KP09KT | S | LA7QM | |
| LD9SM | 144.800 | UID | Setermoen/Holtet | JP98BQ | S | LA7QM | |
| LD9SV | 144.800 | UID | Skrova | JP78HE | S | LA9YBA | |
| LD9TA | 144.800 | ? | Tana/Algasvarre | KQ40DL | Planlagt | ? | LA8DEA |
| LD9TK | 144.800 | UID | Tromsø/Kjølen | JP99JR | S | LA7QM | |
| LD9TT | 144.800 | OT2 | Tromsø/Tønsnes | JP99NR | 1 | LA4AU | |
| LD9VG | 144.800 | XD | Verigas/Hesseng | KP49WR | Planlagt | ? | LA6KJ |
| LD9VN | 144.800 | UID | Vannøy/Kvalkjeften | JQ90UE | S | LA7QM | |
|
|||||||
| Takk til: LA1TPA, LA8NRA |
|||||||
| Slettet: |
|||||||
Rettelse/oppdatering sendes til LA6IM
|
|||||||